• Triple Jump will not be offered in the U12 and U14 Age Categories.
  • Hurdles will not be offered in the U12 Age Category.
  • Athletes wishing to compete in these events may compete in the older age category.
  • An athlete may only compete in one age category for each event, but may elect to move up in age category due to technical specs.

 

Women’s Outdoor Hurdles
Age Class Distance
# of Hurdles Height of Hurdles To 1st Hurdle Between hurdles
U14 &
MHSAA JV
80m 8 0.762 metres (30″) 12 metres 7.5 metres
U16 80m 8 0.762 metres (30″) 12 metres 8.0 metres
U18 100m 10 0.762 metres (30″) 13 metres 8.5 metres
U20 100m 10 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
Open 100m 10 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
MHSAA  Jr Varsity
80m 8 0.762 metres (30″) 12 metres 7.5 metres
U16 200m 5 0.762 metres (30″) 50 metres 35 metres
U18 300m 7 0.762 metres (30″) 45 metres 35 metres
U20 400m 10 0.762 metres (30″) 45 metres 35 metres
Open 400m 10 0.762 metres (30″) 45 metres 35 metres

 

Men’s Outdoor Hurdles
Age Class Distance # of hurdles Height of hurdles To first hurdle Between hurdles
U14 80m 8 0.762 metres (30″) 12 metres 7.5 metres
U16  100m 10 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
U18 110m 10 0.914 metres (36″) 13.72 metres 9.14 metres
U20 110m 10 0.991 metres (39″) 13.72 metres 9.14 metres
Open 110m 10 1.067 metres (42″) 13.72 metres 9.14 metres
MHSAA
Jr Varsity
100m 10 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
MHSAA Varsity
100m 10 0.914 metres (36″) 13 metres 8.5 metres
U16 200m 5 0.762 metres (30″) 50 metres 35 metres
U18 300m 7 0.840 metres (33″) 45 metres 35 metres
U20 400m 10 0.914 metres (36″) 45 metres 35 metres
Open 400m 10 0.914 metres (36″) 45 metres 35 metres

 

Steeplechase
Age Class Race Length # of Barriers Height of barriers  
U16 1500m 12 0.762m no water jump
U18 Women 2000m 23 0.762m water jump
U18 Men 2000m 23 0.84m/0.914m water jump
Women’s Outdoor Throw Events
Age Class Shot Put Discus Javelin Hammer
U12 2.73kg Ball Throw
U14 3kg 1kg 500g
U16 3kg 1kg 500g 3kg
U18 3kg 1kg 500g 3kg
U20 4kg 1kg 600g 4kg
Open 4kg 1kg 600g 4kg
MHSAA JV 4kg 1kg 600g
Men’s Outdoor Throw Events
Age Class Shot Put Discus Javelin Hammer
U12 2.73kg Ball Throw
U14 3kg 1kg 500g
U16 4kg 1kg 600g 3kg
U18 5kg 1.5kg 700g 5kg
U20 6kg 1.75kg 800g 6kg
Senior 7.26kg 2kg 800g 7.26kg
MHSAA JR 4kg 1.5kg 700g
MHSAA SR 5kg 1.5kg 700g  
Women’s Indoor Hurdles
Age Class Distance # of Hurdles Hurdle Height To 1st Hurdle Between Hurdles
U14 50/60 metres 5 0.762 metres (30″) 12 metres 7.5 metres
U16 50/60 metres 5 0.762 metres (30″) 12 metres 8.0 metres
U18 50/60 metres 5 0.762 metres (30″) 13 metres 8.5 metres
U20 50/60 metres 5 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
Senior 50/60 metres 5 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
Men’s Indoor Hurdles
Age Class Distance # of Hurdles Hurdle Height To 1st Hurdle Between Hurdles
U14 50/60 metres 5 0.762 metres (30″) 12 metres 7.5 metres
U16 50/60 metres 5 0.840 metres (33″) 13 metres 8.5 metres
U18 50/60 metres 5 0.914 metres (36″) 13.72 metres 9.14 metres
U20 50/60 metres 5 0.991 metres (39″) 13.72 metres 9.14 metres
Senior 50/60 metres 5 1.067 metres (42″) 13.72 metres 9.14 metres
Women’s Indoor Shot Put
U12 Shot Put 2.73 kg 6 lbs
U14 Shot Put 3 kg  
U16 Shot Put 3 kg  
U18 Shot Put 3 kg  
U20 Shot Put 4 kg  
Senior Shot Put 4 kg  
Men’s Indoor Shot Put
U12 Shot Put 2.73 kg 6 lbs
U14 Shot Put 3 kg  
U16 Shot Put 4 kg  
U18 Shot Put 5 kg 12 lbs
U20 Shot Put 6 kg  
Senior Shot Put 7.26 kg 16 lbs
Women’s Indoor Weight Toss
U16 Weight Toss 5.44 kg 12 lbs
U18 Weight Toss 7.26 kg 16 lbs
U20 Weight Toss 9.07 kg 20 lbs
Senior Weight Toss 9.07 kg 20 lbs
Men’s Indoor Weight Toss
U16 Weight Toss 7.26 kg 16 lbs
U18 Weight Toss 9.07 kg 20 lbs
U20 Weight Toss 11.34 kg 25 lbs
Senior Weight Toss 15.88 kg 35 lbs