University of Manitoba Fieldhouse - Site License       8/12/2018 - 10:38 AM
2018 National Legion Track and Field Championships - 8/10/2018 to 8/12/2018 
                        Brandon Community Sportsplex                        
 
Event 82  Men Triple Jump U18
============================================================================
Championship: M 15.02m  2015        Ivan Nyemeck                            
    National: N 15.19m  2012        Tacuma Andreson-Richards                
    Name                    Year Team                    Finals  Wind Points
============================================================================
Finals                                                                      
  1 Fournier, Deandre         01 Thorold Elit            14.37m   2.6       
     14.36m(2.2) 14.18m(1.8) FOUL(2.0) PASS      14.37m(2.6) 14.25m(1.8)    
  2 Olak, Benayo              01 Ontario                 14.32m   2.8       
     13.57m(NWI) 14.32m(2.8) 13.87m(1.8) 13.94m(3.0) 14.06m(2.1) 13.87m(2.0)
  3 Rurangirwa, Markus        01 Wpg Optimist            14.11m   4.0       
     FOUL(4.1) 14.03m(2.6) FOUL(3.5) FOUL(1.5) 14.11m(4.0) 13.55m(1.9)      
  4 Joseph Cletus, Scott      01 Saskatchewan            14.07m   3.4       
     14.05m(0.9) 13.44m(3.0) 14.05m(2.5) 12.74m(0.8) 14.07m(3.4) 13.97m(2.3)
  5 Turner, Daxx              02 Manitoba-NW ON          14.06m   3.8       
     13.70m(2.4) 12.41m(2.6) 13.57m(1.9) 13.94m(3.4) 13.64m(4.6) 14.06m(3.8)
  6 Gabaud, Shaïdan           01 Quebec                  13.80m   2.6       
     13.29m(2.8) 11.86m(3.1) FOUL(3.2) 13.23m(2.6) 13.80m(2.6) FOUL(1.9)    
  7 Dommasch, Noah            02 Thorold Elit            13.53m   4.5       
     13.53m(4.5) 13.14m(1.9) 12.77m(1.7) 12.85m(3.1) 13.07m(2.3) 13.35m(3.0)
  8 Gerstner, Robbie          01 Manitoba-NW ON          13.28m   0.9       
     11.26m(1.6) 13.09m(2.4) 12.37m(3.0) FOUL(2.2) 12.25m(NWI) 13.28m(0.9)  
  9 Isadore, Dante            01 Nova Scotia/Nunavut     13.07m   0.6       
     13.07m(0.6) 12.76m(1.8) 13.04m(2.0)                                    
 10 Williamson, Robert        01 Nova Scotia/Nunavut     12.76m   2.1       
     12.29m(1.2) 12.76m(2.1) 12.03m(1.8)                                    
 11 Stathis, Mackenzie        01 Quebec                  12.73m   3.2       
     12.73m(3.2) FOUL      FOUL                                             
 12 Thome, Andreas            01 Leduc Track             12.68m   2.2       
     12.48m(2.0) 12.68m(2.2) 12.14m(1.5)